Content Performance
Lesson completion rates, MCQ performance and engagement by subject
Avg Completion Rate
78%
Avg MCQ Pass Rate
71%
Video Watch Hours
1,847h
Most Engaged Subject
Criminal Law
Avg Time Per Lesson
24min
Highest Drop-Off
Strict Liability Offences
Lesson Performance
| Lesson | Subject | Attempts | Avg Score | Completion | Avg Time | Difficulty | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criminal Law Lesson 1 | Criminal Law | 60 | 44% | 38% | 11min | Hard | 0 |
| Contract Law Lesson 2 | Contract Law | 67 | 45% | 39% | 12min | Medium | 1 |
| Tort Law Lesson 3 | Tort Law | 74 | 46% | 40% | 13min | Easy | 2 |
| Constitutional Law Lesson 4 | Constitutional Law | 81 | 47% | 41% | 14min | Hard | 3 |
| EU Law Lesson 5 | EU Law | 88 | 48% | 42% | 15min | Medium | 4 |
| Equity Lesson 6 | Equity | 95 | 49% | 43% | 16min | Easy | 5 |
| Property Law Lesson 7 | Property Law | 102 | 50% | 44% | 17min | Hard | 0 |
| Company Law Lesson 8 | Company Law | 109 | 51% | 45% | 18min | Medium | 1 |
| Criminal Law Lesson 9 | Criminal Law | 116 | 52% | 46% | 19min | Easy | 2 |
| Contract Law Lesson 10 | Contract Law | 123 | 53% | 47% | 20min | Hard | 3 |
| Tort Law Lesson 11 | Tort Law | 130 | 54% | 48% | 21min | Medium | 4 |
| Constitutional Law Lesson 12 | Constitutional Law | 137 | 55% | 49% | 22min | Easy | 5 |
| EU Law Lesson 13 | EU Law | 144 | 56% | 50% | 23min | Hard | 0 |
| Equity Lesson 14 | Equity | 151 | 57% | 51% | 24min | Medium | 1 |
| Property Law Lesson 15 | Property Law | 158 | 58% | 52% | 25min | Easy | 2 |
1โ15 of 35
Top Performing Lessons
1
Murder and Manslaughter
Criminal Law ยท 201 views
90%
completion
2
Introduction to Criminal Liability
Criminal Law ยท 187 views
88%
completion
3
Offer and Invitation to Treat
Contract Law ยท 178 views
86%
completion
4
Assault and Battery
Criminal Law ยท 163 views
84%
completion
5
Acceptance and Communication
Contract Law ยท 165 views
81%
completion
High Drop-Off Lessons
1
Strict Liability Offences
Criminal Law ยท 0 views
72%
drop-off
2
Defamation
Tort Law ยท 98 views
64%
drop-off
3
Non-Fatal Offences
Criminal Law ยท 154 views
58%
drop-off
4
Vitiating Factors
Contract Law ยท 121 views
52%
drop-off